Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022.
Motsvarande siffra för Blekinge län var närmare 6,5 miljarder varav 2,4 miljarder till statskassan, en ökning med 6,4 procent jämfört med 2022.
100 största arbetsgivarna i Blekinge län:
(Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK)
Organisationens namn | Helåret 2023 |
---|---|
REGION BLEKINGE | 761,401,646 |
KARLSKRONA KOMMUN | 733,373,585 |
KARLSHAMNS KOMMUN | 366,220,514 |
RONNEBY KOMMUN | 328,074,302 |
NKT HV Cables AB | 264,698,159 |
SÖLVESBORGS KOMMUN | 212,624,944 |
OLOFSTRÖMS KOMMUN | 165,963,245 |
KUSTBEVAKNINGEN | 161,731,241 |
TARKETT AKTIEBOLAG | 104,286,228 |
AAK Sweden AB | 97,503,749 |
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA | 82,307,052 |
ROXTEC INTERNATIONAL AKTIEBOLAG | 63,152,541 |
TitanX Engine Cooling AB | 61,940,189 |
JSB CONSTRUCTION AB | 60,981,418 |
DYNAPAC COMPACTION EQUIPMENT AB | 51,464,278 |
BOVERKET | 43,141,902 |
Ikett Personalpartner AB | 40,932,645 |
SYDSTÄLLNINGAR I SÖLVESBORG AKTIEBOLAG | 40,265,621 |
Achima Care AB | 36,996,658 |
AFFÄRSVERKEN KARLSKRONA AKTIEBOLAG | 35,101,925 |
HANZA Electronics Ronneby AB | 33,825,346 |
HS Service och Support AB | 25,386,634 |
LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN | 22,756,760 |
KOMMUNSAMVERKAN CURA INDIVIDUTVECKLING | 22,727,087 |
CENTITA AB | 21,455,631 |
Länsförsäkringar Blekinge | 20,907,912 |
Sigma Technology Systems AB | 19,812,635 |
KARLSHAMNS HAMN AKTIEBOLAG | 19,677,859 |
Nurse & Doc Partner Scandinavia AB | 19,172,336 |
RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB | 18,740,456 |
SPARBANKEN I KARLSHAMN | 18,626,763 |
Sydkraft Thermal Power AB | 17,220,820 |
STIFTELSEN VALJEVIKEN | 17,202,169 |
KARLSHAMN ENERGI AB | 16,852,722 |
KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ö BLEKINGE | 16,307,449 |
OUTPOST 24 AB | 15,784,988 |
TANT GRÖN AB | 15,664,682 |
DOT AB | 14,743,713 |
Avalon Innovation Technology AB | 14,613,821 |
EBP I OLOFSTRÖM AB | 14,180,735 |
Evomatic AB | 13,501,777 |
KTB Stormarknad AB | 13,229,044 |
DFDS Logistics Karlshamn AB | 13,046,446 |
J. HJALMARSSONS BYGG- OCH INDUSTRISVETS AB | 12,979,625 |
Softhouse Sydost AB | 12,751,659 |
S-GROUP Solutions AB | 12,561,612 |
Ikett Elektro AB | 12,376,681 |
Baosteel Tailored Blanks Sverige AB | 12,280,478 |
Shape Process Automation EMEA AB | 11,823,790 |
RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE | 11,171,848 |
ELIAS Syd AB | 10,878,341 |
Nordlo Sydost AB | 10,367,645 |
Cleura AB | 10,234,321 |
Nordic Vehicle Conversion AB | 10,033,951 |
Abu AB | 9,976,650 |
FoodTankers AB | 9,810,879 |
KOCKUMS MASKIN AKTIEBOLAG | 9,735,329 |
LU-VE Sweden AB | 9,696,598 |
Ronneby pastorat | 9,667,694 |
Cetetherm AB | 9,488,060 |
OLOFSTRÖMS KRAFT AB | 9,342,228 |
Karlskrona Stormarknad AB | 9,279,470 |
Coop Karlshamn Ekonomisk förening | 9,174,461 |
MJÄLLBY ALLMÄNNA IDROTTSFÖRENING | 9,042,528 |
APELGÅRDENS HVB I BLEKINGE AB | 8,863,558 |
GARNBORNS ÅKERI OCH MASKIN AKTIEBOLAG | 8,808,884 |
RIFLEX FILM AKTIEBOLAG | 8,697,084 |
MP Cargo AB | 8,601,707 |
Elleholms Maskin AB | 8,258,506 |
Wellness Studio Sverige Aktiebolag | 8,207,886 |
SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG | 8,186,207 |
KARLSHAMNSBOSTÄDER AKTIEBOLAG | 8,122,343 |
Trygve Bengtsons Åkeri AB | 8,011,493 |
FÖRLAGSAKTIEBOLAGET ALBINSSON & SJÖBERG | 7,975,001 |
Tammp AB | 7,803,334 |
Västblekinge Miljö Aktiebolag | 7,748,393 |
YTBEHANDLINGSTEKNIK I NÄSUM AKTIEBOLAG | 7,656,202 |
SÖLVESBORG MJÄLLBY SPARBANK | 7,642,225 |
TRE D – MEKANISKA AB | 7,602,962 |
SIGURD RÅBERG I KARLSKRONA BIL AB | 7,555,115 |
ITE FABRIKS AKTIEBOLAG | 7,505,257 |
Hälsohuset för alla, Karlskrona AB | 7,372,575 |
SP & VI KOMMANDITBOLAG | 7,344,210 |
MCT BRATTBERG AKTIEBOLAG | 7,289,225 |
FIXA ASSISTANS AB | 7,286,532 |
HIQ KARLSKRONA AKTIEBOLAG | 7,204,445 |
FERALCO NORDIC AB | 7,192,936 |
PROJEKTBYGGAREN TEKNIK SYD AB | 7,189,956 |
Karlskrona-Aspö pastorat | 7,176,909 |
Kingspan BAGA AB | 7,131,670 |
RONNEBY HOTELL AKTIEBOLAG | 6,999,140 |
Eriksberg Vilt & Natur AB | 6,933,595 |
Candeo Städservice AB | 6,870,307 |
INDUSTRIVERKEN PLÅT OCH EMALJ (PL-EM) AKTIEBOLAG | 6,836,493 |
Olofströmshus Aktiebolag | 6,803,622 |
AB KARLSKRONAHEM | 6,765,104 |
NOA Personlig Assistans AB | 6,744,283 |
OLLE SVENSSONS PARTIAFFÄR AKTIEBOLAG | 6,726,581 |
Berg & Berg Sweden AB | 6,722,702 |
SWEDEN ROCK FESTIVAL AB | 6,487,199 |
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se