Per den 1 april hade 12 395 aktiebolag i Sverige skatteanstånd med 21,8 miljarder kronor. Av dessa ansågs 3 245, eller 26 procent, inte vara kreditvärdiga. Hela 46 procent av företagen har dessutom en eller flera betalningsanmärkningar.
När coronapandemin härjade som värst erbjöd staten företag stöd, bland annat att man kunde skjuta upp inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter.
– Syftet var gott, många företag kämpade för sin överlevnad när de i vissa fall från en dag till en annan förlorade hela eller stora delar av sin omsättning. På det här sättet räddades också många arbetstillfällen, konstaterar Karl Stjerna, VD för Syna.
Parallellt uppstod dock en annan situation, att företag som redan var på konkursens brant kunde fortsätta sin verksamhet med hjälp av stödet. Det är många av dessa som nu nått vägs ände och inte kan återbetala det man är skyldigt staten.
– Kontentan blir att staten, det vill säga alla skattebetalare, går miste om miljarder. Av de företag som fortsatt är skyldiga staten är det min bedömning att fler av dessa företag kommer att tvingas ge upp längre fram i vår. Många företag skulle göra sin första avbetalning i mars men sannolikt kommer de att ha problem att klara det.
50 största skatteanstånden 2025-04-01:
Orgnummer | Företagets namn | Anstånd 20250401 |
5567978126 | Åhléns AB | 603 274 565 |
5565551073 | Eltel Networks Infranet AB | 331 000 000 |
5566850623 | XXL Sport & Vildmark AB | 300 636 839 |
5565588224 | Webhallen Sverige AB | 252 125 100 |
5560246513 | Perstorp Aktiebolag | 239 264 500 |
5561019356 | ALSTOM Rail Sweden AB | 213 479 556 |
5563047041 | Viaplay Group Sweden AB | 196 282 032 |
5565006821 | Avonova Hälsa AB | 185 503 363 |
5564771144 | Adient Sweden AB | 184 259 945 |
5569551350 | SVEA renewable solar AB | 149 589 559 |
5561180836 | Lindbäcks Bygg Aktiebolag | 148 826 915 |
5566139654 | Tobii AB | 146 495 462 |
5567542633 | Releasy Customer Management AB | 127 837 804 |
5562065119 | ProfilGruppen Extrusions AB | 123 700 369 |
5562225358 | Plasman Sverige AB | 120 307 381 |
5569347924 | SAS Ground Handling Sweden AB | 112 956 290 |
5564003357 | Partbyggen i Kalix AB | 112 880 970 |
5565204137 | NetOnNet AB | 112 340 640 |
5560292509 | Nynas AB | 106 615 135 |
5563136620 | Holmgrens Bil AB | 105 495 678 |
5560249558 | Office Depot Svenska AB | 101 355 142 |
5566089669 | BAB bygg AB | 100 860 622 |
5564848918 | ED Bygg Sverige AB | 90 536 195 |
5566392279 | Nordic Brass Gusum AB | 89 328 685 |
5560410895 | Perstorp Oxo AB | 87 221 502 |
5562182880 | Metallfabriken Ljunghäll Aktiebolag | 85 643 033 |
5560589094 | ALSTOM Transport AB | 83 752 545 |
5562286368 | Braathens Regional Airways AB | 83 513 006 |
5591602999 | Voi Technology AB | 80 638 439 |
5561226282 | ATA Bygg- och Markprodukter AB | 79 198 510 |
5561066050 | Nordic Choice Commercial Services AB | 78 798 545 |
5560955840 | Ewerman Aktiebolag | 76 464 705 |
5565077160 | Espresso House Sweden Aktiebolag | 68 550 698 |
5590143771 | K2A Trähus AB | 67 492 205 |
5566892864 | Colosseum Smile AB | 66 798 215 |
5560323189 | ABNG Förvaltning Stockholm AB | 65 091 878 |
5562476290 | Perstorp Specialty Chemicals AB | 62 623 003 |
5566538822 | Nelly NLY AB | 61 614 512 |
5567082903 | KvalitetsBygg R AB | 59 421 512 |
5567401756 | Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB | 58 085 446 |
5567136543 | RN Nordic AB | 57 566 244 |
5591500722 | Mindler AB | 57 114 309 |
5590808290 | Svenska Mässan Gothia Towers AB | 55 677 957 |
5591041081 | Tobii Tech AB | 55 043 212 |
5560998626 | Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB | 54 764 285 |
5560203217 | Celsa Steel Service AB | 54 109 782 |
5560612565 | Bharat Forge Kilsta AB | 53 678 953 |
5569956658 | Colabit Inköp AB | 52 955 494 |
5565521183 | Cabonline Group AB | 52 767 414 |
5565423968 | Svenska Entreprenad & Förvaltningsaktiebolag | 52 500 000 |
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se