Listan på företag som har störst skulder till staten efter pandemin

Per den 1 april hade 12 395 aktiebolag i Sverige skatteanstånd med 21,8 miljarder kronor. Av dessa ansågs 3 245, eller 26 procent, inte vara kreditvärdiga. Hela 46 procent av företagen har dessutom en eller flera betalningsanmärkningar.

När coronapandemin härjade som värst erbjöd staten företag stöd, bland annat att man kunde skjuta upp inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter.

– Syftet var gott, många företag kämpade för sin överlevnad när de i vissa fall från en dag till en annan förlorade hela eller stora delar av sin omsättning. På det här sättet räddades också många arbetstillfällen, konstaterar Karl Stjerna, VD för Syna.

Parallellt uppstod dock en annan situation, att företag som redan var på konkursens brant kunde fortsätta sin verksamhet med hjälp av stödet. Det är många av dessa som nu nått vägs ände och inte kan återbetala det man är skyldigt staten.

– Kontentan blir att staten, det vill säga alla skattebetalare, går miste om miljarder. Av de företag som fortsatt är skyldiga staten är det min bedömning att fler av dessa företag kommer att tvingas ge upp längre fram i vår. Många företag skulle göra sin första avbetalning i mars men sannolikt kommer de att ha problem att klara det.

50 största skatteanstånden 2025-04-01:

OrgnummerFöretagets namnAnstånd 20250401
5567978126Åhléns AB603 274 565
5565551073Eltel Networks Infranet AB331 000 000
5566850623XXL Sport & Vildmark AB300 636 839
5565588224Webhallen Sverige AB252 125 100
5560246513Perstorp Aktiebolag239 264 500
5561019356ALSTOM Rail Sweden AB213 479 556
5563047041Viaplay Group Sweden AB196 282 032
5565006821Avonova Hälsa AB185 503 363
5564771144Adient Sweden AB184 259 945
5569551350SVEA renewable solar AB149 589 559
5561180836Lindbäcks Bygg Aktiebolag148 826 915
5566139654Tobii AB146 495 462
5567542633Releasy Customer Management AB127 837 804
5562065119ProfilGruppen Extrusions AB123 700 369
5562225358Plasman Sverige AB120 307 381
5569347924SAS Ground Handling Sweden AB112 956 290
5564003357Partbyggen i Kalix AB112 880 970
5565204137NetOnNet AB112 340 640
5560292509Nynas AB106 615 135
5563136620Holmgrens Bil AB105 495 678
5560249558Office Depot Svenska AB101 355 142
5566089669BAB bygg AB100 860 622
5564848918ED Bygg Sverige AB90 536 195
5566392279Nordic Brass Gusum AB89 328 685
5560410895Perstorp Oxo AB87 221 502
5562182880Metallfabriken Ljunghäll Aktiebolag85 643 033
5560589094ALSTOM Transport AB83 752 545
5562286368Braathens Regional Airways AB83 513 006
5591602999Voi Technology AB80 638 439
5561226282ATA Bygg- och Markprodukter AB79 198 510
5561066050Nordic Choice Commercial Services AB78 798 545
5560955840Ewerman Aktiebolag76 464 705
5565077160Espresso House Sweden Aktiebolag68 550 698
5590143771K2A Trähus AB67 492 205
5566892864Colosseum Smile AB66 798 215
5560323189ABNG Förvaltning Stockholm AB65 091 878
5562476290Perstorp Specialty Chemicals AB62 623 003
5566538822Nelly NLY AB61 614 512
5567082903KvalitetsBygg R AB59 421 512
5567401756Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB58 085 446
5567136543RN Nordic AB57 566 244
5591500722Mindler AB57 114 309
5590808290Svenska Mässan Gothia Towers AB55 677 957
5591041081Tobii Tech AB55 043 212
5560998626Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB54 764 285
5560203217Celsa Steel Service AB54 109 782
5560612565Bharat Forge Kilsta AB53 678 953
5569956658Colabit Inköp AB52 955 494
5565521183Cabonline Group AB52 767 414
5565423968Svenska Entreprenad & Förvaltningsaktiebolag52 500 000

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se