Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022.
Motsvarande siffra för Södermanlands län var närmare 12,4 miljarder varav 4,6 miljarder till statskassan, en ökning med 6,8 procent jämfört med 2022.
100 största arbetsgivarna i Södermanlands län:
(Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK)
Organisationens namn | Helåret 2023 |
---|---|
REGION SÖRMLAND | 1,294,387,274 |
ESKILSTUNA KOMMUN | 1,215,392,131 |
SSAB EMEA AB | 900,594,993 |
Volvo Construction Equipment AB | 765,502,210 |
NYKÖPINGS KOMMUN | 578,455,236 |
KATRINEHOLMS KOMMUN | 399,980,517 |
STRÄNGNÄS KOMMUN | 326,148,382 |
FLENS KOMMUN | 175,954,546 |
FORTIFIKATIONSVERKET | 169,809,767 |
TROSA KOMMUN | 134,678,745 |
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB | 127,504,888 |
SWECON ANLÄGGNINGSMASKINER AB | 125,104,450 |
OXELÖSUNDS KOMMUN | 119,880,020 |
GNESTA KOMMUN | 108,333,993 |
VINGÅKERS KOMMUN | 98,579,390 |
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | 95,378,746 |
Folktandvården Sörmland AB | 64,134,177 |
Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 59,722,922 |
SKF MEKAN AKTIEBOLAG | 57,967,470 |
CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG | 50,375,677 |
Voith Paper Fabrics Högsjö AB | 39,381,694 |
OXELÖSUNDS HAMN AKTIEBOLAG | 38,673,733 |
Energimarknadsinspektionen | 33,628,734 |
LÄNSFÖRSÄKRINGAR SÖDERMANLAND | 33,465,271 |
Tuna Förvaltning och Entreprenad AB | 33,104,350 |
KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING AKTIEBOLAG | 31,858,419 |
Carelli Assistans AB | 31,509,674 |
Camfil Aktiebolag | 30,787,511 |
ÅKERS SWEDEN AB | 30,352,111 |
Sörmlands Sparbank AB | 29,655,252 |
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB | 29,413,530 |
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN | 28,676,923 |
Omsorg & Behandling 1 AB | 28,586,940 |
Cyclife Sweden AB | 27,468,906 |
STUDSVIK NUCLEAR AKTIEBOLAG | 26,865,951 |
EcoKraft Sverige AB | 25,483,222 |
Heda Security AB | 23,771,790 |
Sparbanken Rekarne AB | 21,676,309 |
Leine & Linde Aktiebolag | 21,580,395 |
Energiengagemang Sverige AB | 20,075,997 |
Green Deer AB | 19,590,455 |
JTEKT Column Systems Sweden AB | 19,430,956 |
AB El & Säkerhet Sörmland | 19,408,683 |
AKTIEBOLAGET SVENSKA WAVIN | 18,496,876 |
HSB SÖDERMANLANDS LÄN EK FÖR | 17,309,485 |
Eskilstuna pastorat | 17,193,201 |
Proplate Oxelösund AB | 16,755,294 |
DVT Assistans AB | 16,357,490 |
EMIL ESKILSTUNA MODELLEN AV INDEPENDENT LIVING | 16,185,267 |
Mälardalen Trä & Betong AB | 15,883,556 |
Tegelstaden Entreprenad AB | 15,817,957 |
SANDÅSA TIMBER AKTIEBOLAG | 15,805,255 |
Stibo Complete AB | 15,517,430 |
S.P.M. INSTRUMENT AKTIEBOLAG | 15,151,509 |
AKTIEBOLAGET SVAFO | 15,055,541 |
Doktor.se Vingåkers Vårdcentral AB | 14,980,309 |
Schneider Electric Distribution Centre AB | 14,538,010 |
Sörmland Vatten och Avfall AB | 14,199,966 |
Invita Omvårdnad AB | 13,810,150 |
BenBau AB | 13,598,573 |
Senior Material (Europe) AB | 13,570,559 |
GNESTA BERGBYGGARE AB | 13,301,937 |
Iustitia Assistans AB | 13,070,427 |
Stafsjö Valves AB | 12,977,126 |
LAPP Miltronic AB | 12,760,722 |
Calix AB | 12,746,765 |
EPC Sverige AB | 12,454,348 |
FRONT RK AB | 12,418,438 |
Service Works Global Nordic AB | 12,368,624 |
Europaskolan Utbildning AB | 12,244,178 |
Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk förening | 12,136,579 |
Rådek Redovisning & Revision AB | 11,970,315 |
SNABBUD I NYKÖPING AB | 11,969,104 |
SWITSBAKE INT AB | 11,945,732 |
Hexagon Metrology Nordic AB | 11,943,549 |
CTT SYSTEMS AB | 11,828,412 |
Nyköpings församling | 11,769,133 |
SPELINSPEKTIONEN | 11,577,021 |
Gripsholmsskolan AB | 11,419,811 |
STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS AB | 11,392,104 |
KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AKTIEBOLAG | 11,242,712 |
STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB | 11,135,046 |
BLOMBERG & STENSSON AKTIEBOLAG | 11,010,313 |
Recipharm Strängnäs AB | 10,898,728 |
Skobes Bil Nord AB | 10,788,084 |
Stille AB | 10,784,889 |
NYKÖPINGSHEM AKTIEBOLAG | 10,724,651 |
MATBOLAGET I ESKILSTUNA AB | 10,603,318 |
Sjötorps Bygg AB | 10,551,421 |
PETER LJUNGKVIST BYGG OCH SCHAKT AKTIEBOLAG | 10,540,639 |
Flens Byggelement AB | 10,492,936 |
STIFTELSEN LINDEN | 10,461,495 |
PQ Projektledning Aktiebolag | 10,424,632 |
PVI Segerström AB | 10,403,661 |
AB NA Svensson | 10,051,204 |
Sandå Södermanland AB | 9,988,232 |
PRECIFORM AKTIEBOLAG | 9,781,337 |
Sörmlands Media AB | 9,761,493 |
DELLNER DAMPERS AKTIEBOLAG | 9,734,533 |
STIGA Sports AB | 9,712,895 |
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se