Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022.
Motsvarande siffra för Jämtlands län var 5,5 miljarder varav 2 miljarder till statskassan, en ökning med 6,3 procent jämfört med 2022.
100 största arbetsgivarna i Jämtlands län:
(Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK)
Organisationens namn | Helåret 2023 |
---|---|
ÖSTERSUNDS KOMMUN | 727,487,440 |
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN | 634,515,257 |
KROKOMS KOMMUN | 179,883,349 |
STRÖMSUNDS KOMMUN | 165,811,465 |
ÅRE KOMMUN | 145,847,205 |
HÄRJEDALENS KOMMUN | 133,979,769 |
BERGS KOMMUN | 112,091,950 |
BRÄCKE KOMMUN | 79,961,275 |
JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG | 78,816,100 |
JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | 76,994,677 |
K-Bygg Sverige AB | 73,442,416 |
Bilbolaget Nord AB | 69,105,358 |
RAGUNDA KOMMUN | 68,092,777 |
WIST LAST & BUSS AB | 60,373,108 |
LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN | 41,330,695 |
Avincis Aviation Sweden AB | 40,417,260 |
MOHLINS BUSSAR AB | 39,282,342 |
Berners Person – och Transportbilar AB | 35,292,541 |
Diös Fastigheter AB | 32,404,742 |
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÄMTLAND | 28,566,744 |
JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND | 25,617,132 |
Gällö Timber AB | 23,951,304 |
ENGCON NORDIC AKTIEBOLAG | 23,145,358 |
Nord-Lock AB | 23,090,228 |
H1 Communication AB | 22,227,431 |
Woolpower Östersund AB | 21,922,178 |
STORSJÖBYGDENS PERSONLIGA ASSISTANS AB | 21,495,638 |
Z-lyften Produktion AB | 20,464,182 |
Valbo Trä AB | 20,219,105 |
Härjedals Kök AB | 19,108,753 |
C. HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AKTIEBOLAG | 16,532,537 |
Stormarknaden i Jämtland AB | 15,975,398 |
Lundstams Återvinning AB | 14,046,236 |
SYDÖSTRA JÄMTLANDS PASTORAT | 14,020,938 |
Berners Tunga Fordon AB | 13,940,735 |
SANDBERG & JONSSON ÅKERI AB | 13,769,809 |
Vatten och Miljöresurs Mitt AB | 13,511,277 |
HÄRJEÅNS NÄT AB | 12,865,178 |
Attacus Trähus AB | 12,402,186 |
STIFTELSEN JAMTLI | 10,973,167 |
DILLE GÅRD AB | 9,338,152 |
ÖSTERSUNDS FÖRSAMLING | 9,331,797 |
Byggelit Sverige AB | 8,974,606 |
MediusGo AB | 8,959,671 |
MittNorrlands Djursjukvård AB | 8,943,029 |
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser | 8,942,087 |
Reaxcer AB | 8,778,067 |
NORRMONTAGE AB | 8,763,627 |
STP Restauranger AB | 8,516,575 |
Östersundshem AB | 8,354,415 |
OnePartnerGroup Jämtland AB | 8,152,041 |
Safetyrespect AB | 8,141,050 |
Matmetropolen i Jämtland AB | 8,045,242 |
CURT SILLSTRÖM ÅKERI AKTIEBOLAG | 8,039,026 |
Holiday Club Sport and Spa Hotels AB | 8,017,536 |
Honesta Skolutveckling AB | 7,942,357 |
Taxi Åre AB | 7,929,941 |
Medinordab AB | 7,826,609 |
84codes AB | 7,772,666 |
Alfa Skogsservice AB | 7,765,630 |
Trangia AB | 7,555,888 |
HAKFELT PRODUKTION AKTIEBOLAG | 7,423,720 |
Ramundbergets Alpina Drift AB | 7,163,624 |
BRAV Sweden AB | 7,097,216 |
JONSSON & PAULSSON INDUSTRI AKTIEBOLAG | 6,992,458 |
TRÅNGSVIKENS BYGG AKTIEBOLAG | 6,973,551 |
TREEAB BYGG I ÖSTERSUND AB | 6,949,352 |
Tänndalens Fjällanläggning AB | 6,870,359 |
Frösö Park Hotel AB | 6,740,594 |
Klättermusen Aktiebolag | 6,725,108 |
Attacus Stomsystem Betong AB | 6,670,883 |
OCTOWOOD AKTIEBOLAG | 6,571,345 |
e-Component Sweden AB | 6,467,780 |
Torsta AB | 6,359,880 |
OTTOSSONS ÅKERI I STRÖMSUND AKTIEBOLAG | 6,281,088 |
ESSGE-PLAST AKTIEBOLAG | 6,185,589 |
BERGS TINGSLAGS ELEKTRISKA AKTIEBOLAG | 6,097,540 |
Krokoms pastorat | 6,076,138 |
Wången Aktiebolag | 5,877,151 |
EAG Entreprenad Aktiebolag | 5,851,775 |
Håxås Skogstjänst AB | 5,824,182 |
Fyrås Trä och Impregnering Aktiebolag | 5,797,174 |
INLANDSBANAN (IBAB) AKTIEBOLAG | 5,753,859 |
K M Pavo Bygg AB | 5,655,945 |
Ville Carlssons Åkeri AB | 5,632,782 |
QVARNSJÖ SKOGSTJÄNSTER AB | 5,597,941 |
JONAS PERSSON & SON AKTIEBOLAG | 5,568,624 |
NORRLANDS TRÄHUS AB | 5,555,789 |
HOTELL ÖSTERSUND RESTAURANT G III AB | 5,552,989 |
Härjedalens pastorat | 5,532,852 |
Rödins Trä AB | 5,529,620 |
Connect Bus Trönderbilene AB | 5,502,142 |
Vattudalens Fisk AB | 5,461,521 |
Intakt AB | 5,385,093 |
Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse AB | 5,377,063 |
ADEPRIMO AB | 5,323,966 |
Målarkompaniet i Östersund AB | 5,308,369 |
POLARIS SCANDINAVIA AB | 5,292,650 |
Storhogna Högfjällshotell & Spa Drift AB | 5,222,001 |
KROKOMSBOSTÄDER AKTIEBOLAG | 5,180,439 |
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se